Bugu da ƙari, waɗannan batura suna ba da tsawon rai, suna rage yawan maye gurbin da farashin kulawa. Bugu da ƙari, tsarin yana ƙara ƙarfin lantarki da ƙarfi ta hanyar haɗin jerin module don biyan buƙatun abokan ciniki. Kowace fakitin batir ya haɗa da Sashen Kula da Baturi Mai Hankali, wanda ke tabbatar da aminci da inganci aiki.
| MISALI | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Nau'in kwayar halitta | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Rated Voltage (V) | 384 | |
| Ƙarfin Ƙarfi (Ah) | 100 | |
| Makamashin da aka ƙima (kWh) | 15.36 | |
| Wutar Lantarki (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Matsakaicin Cajin Yanzu (A) | 100 | |
| Shawarar Cajin Wutar Lantarki (A) | 50 | |
| Matsakaicin Fitarwar Yanzu (A) | 100 | |
| dace | 0.98 | |
| Girma H*W*D(mm) | * * 660 557 454 | |
| Girman Karton, H*W*D(mm) | 720*510*221(don fakiti ɗaya na akwatin baturi)714*507*376(don akwatin ƙarfin lantarki mai ƙarfi + tushe) | |
| Nau'in Nisan (kg) | 160 | |
| Tsarin Weight (kg) | 173 | |
| zafi | Cikin Gida (5%-95%(RH) Babu Matsewa) | hana ruwa shiga (5% ~ 95%) |
| Cajin Zazzabi | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Sauke Zafin jiki | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Storage Temperatuur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Tsarin rayuwa | Shekaru 15+ (25°C/77 ℉) | |
Lura: Ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai suna iya canzawa ba tare da sanarwa ta farko ba don haɓaka samfuri.
Batirin lithium-ion da za a iya ɗorawa suna ba masu amfani ingantaccen, abin dogaro, da ingantaccen tsarin ajiyar makamashi mai tsada tare da sassauƙan sikelin su, babban aiki, da sarrafa hankali. Za su iya biyan buƙatun makamashi daban-daban a cikin aikace-aikacen zama, kasuwanci, da masana'antu.
Mun himmatu wajen samar da tallafi na gaggawa, ƙwararru don tabbatar da buƙatun ku na makamashi koyaushe ana saduwa da mafi girman matakin sabis.
Mun zo nan don amsa tambayoyinku da samar da hanyoyin makamashi waɗanda suka dace da bukatunku.