Batirin lithium na jerin HJ-HBL yana ba da damar haɗin layi ɗaya don haɓaka iya aiki, kuma yana iya sa ido kan yanayin aikinsa cikin sauƙi ta hanyar haɗin sama da bluetooth na zaɓi. Dacewar sa ta musamman tare da babban alamar inverter yana tabbatar da haɗin kai mara matsala cikin tsarin makamashinku.
Aika sako Samu Farashi
| MISALI | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Nau'in kwayar halitta | LiFePO4 | |
| Rated Voltage (V) | 51.2 | |
| Ƙarfin Ƙarfi (Ah) | 314 | 280 |
| Makamashin da aka ƙima (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Wutar Lantarki (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Matsakaicin Cajin Yanzu (A) | 200 | |
| Shawarar Cajin Wutar Lantarki (A) | 157 | 140 |
| Matsakaicin Fitarwar Yanzu (A) | 200 | |
| dace | 98% | |
| Girma H*W*D(mm) | * * 525 720 245 | |
| Girman Karton, H*W*D(mm) | * * 870 600 420 | |
| Nau'in Nisan (kg) | 117 | 111 |
| Tsarin Weight (kg) | 127 | 120 |
| zafi | Cikin Gida (5%-95%(RH) Babu Matsewa) | |
| Cajin Zazzabi | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Sauke Zafin jiki | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Storage Temperatuur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Tsarin rayuwa | Shekaru 15+ (25°C/77 ℉) | |
Lura: Ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai suna iya canzawa ba tare da sanarwa ta farko ba don haɓaka samfuri.
Wannan baturi na lithium yana ba da ingantaccen bayani na ajiyar makamashi don yanayi iri-iri, gami da na zama, kasuwanci, da aikace-aikacen masana'antu, tabbatar da ingantaccen aiki na kayan aiki da ingantaccen amfani da makamashi.
Mun himmatu wajen samar da tallafi na gaggawa, ƙwararru don tabbatar da buƙatun ku na makamashi koyaushe ana saduwa da mafi girman matakin sabis.
Mun zo nan don amsa tambayoyinku da samar da hanyoyin makamashi waɗanda suka dace da bukatunku.