Wannan inverter ya dace da matsakaita da tsarin gida masu girma da kuma maɓalli masu wayo. Yana haɗawa da sarrafa hotovoltaic da ikon ajiyar makamashi, yana da ginanniyar gudanarwar fasaha ta EMS, kuma tana goyan bayan nau'ikan baturi da yawa. An sanye shi da aikin UPS, sauyawa maras kyau a cikin 10ms, kuma yana dacewa da kaya marasa daidaituwa na matakai uku. Faɗin shigar da wutar lantarki, babban matakin kariya, da goyan bayan haɓakawa na nesa suna sa samar da wutar lantarki ya fi dacewa da aiki mafi ƙarfafawa.
| Samfurin samfur | HJ-IH30-W500T(A-16) | HJ-IH30-W500T(A-20) | HJ-IH40-W500T(A-17) | HJ-IH40-W500T(A-21) | HJ-IH50-W500T(A-18) | HJ-IH60-W500T(A-19) |
| Bayanan Shigar PV | ||||||
| Max. Input Power | 45000W | 45000W | 60000W | 60000W | 75000W | 90000W |
| Max. Input Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT Mai aiki da Wutar Lantarki | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Farawa Voltage | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Max. Ana shigar da yanzu | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
| Max. Gajeren Kewayawa Yanzu | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
| Yawan Mabiyan MPPT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Adadin Maɗaukaki na MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Bayanan shigar da baturi | ||||||
| Yanayin Rage Baturi | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
| Matsakaicin Cajin/Cikin Yanzu | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A |
| Max.Caji/Cikin Cire | 30000W / 30000W | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
| Batir Baturi | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | ||
| Bayanan fitarwa na AC (Akan-grid) | ||||||
| Ƙarfin Fitar da Ƙarfi | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. A bayyane Power | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Omaukarwar Jigilar Al'adu | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Mitar Fitowar Ƙirarriya | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Fitowar Yanzu | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Ƙarfin wutar lantarki | ~ 1 (0.8 kai zuwa 0.8 lag za a iya saita) | ~ 1 (0.8 kai zuwa 0.8 lag za a iya saita) | -1 (0.8 kai zuwa 0.8 lag za a iya saita) | -1 (0.8 kai zuwa 0.8 lag za a iya saita) | -1 (0.8 kai zuwa 0.8 lag za a iya saita) | -1 (0.8 kai zuwa 0.8 lag za a iya saita) |
| Jimlar Harmonics Distortion | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Bayanan fitarwa na AC (Ajiyayyen) | ||||||
| Ƙarfin Fitar da Ƙarfi | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. A bayyane Power | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Omaukarwar Jigilar Al'adu | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Mitar Fitowar Ƙirarriya | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Fitowar Yanzu | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| dace | ||||||
| Max. inganci | 98.40% | 98.40% | 0.984 | 0.984 | 98.40% | 98.40% |
| Ƙarfin Turai | 97.50% | 97.50% | 0.975 | 0.975 | 97.50% | 97.50% |
| kariya | ||||||
| AC Kariya ta wuce gona da iri | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe |
| Kariyar Laifin ƙasa | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe |
| Kulawar Sadarwar Wutar Lantarki | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe |
| Ragowar Kulawa na Yanzu | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe | Haɗe-haɗe |
| Babban Bayani | ||||||
| Operating Temperatuur Range | -25°C-60°C (> 45°C Derating) | -25°C-60°C (> 45°C Derating) | -25°C-60°C (> 45°C Derating) | -25°C-60°C (> 45°C Derating) | -25°C-60°C (> 45°C Derating) | -25°C-60°C (> 45°C Derating) |
| Altitude | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Fitowar Sauti | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| topology | Warewa marar canzawa | Warewa marar canzawa | Warewa marar canzawa | Warewa marar canzawa | Warewa marar canzawa | Warewa marar canzawa |
| sanyaya | Mai hankali Fan | Mai hankali Fan | Mai hankali Fan | Mai hankali Fan | Mai hankali Fan | Mai hankali Fan |
| Ingress Kariya Ingress | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
| dangi zafi | 0-90% (Babu Namiji) | 0-90% (Babu Namiji) | 0-90% (Babu Namiji) | 0-90% (Babu Namiji) | 0-90% (Babu Namiji) | 0-90% (Babu Namiji) |
| Nau'in Haɗin DC | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole |
| Nau'in Haɗin AC | Mai Haɗa Toshe | Mai Haɗa Toshe | Mai Haɗa Toshe | Mai Haɗa Toshe | Mai Haɗa Toshe | Mai Haɗa Toshe |
| nuni | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Sadarwar Cloud | RS485 (WIFI/GPRS na zaɓi) | RS485 (WIFI/GPRS na zaɓi) | RS485 (WIFI/GPRS na zaɓi) | RS485 (WIFI/GPRS na zaɓi) | RS485 (WIFI/GPRS na zaɓi) | RS485 (WIFI/GPRS na zaɓi) |
| Yanayin Sadarwa na BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sadarwa tare da Mita | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Installation | Fuskar bango/tsaye | Fuskar bango/tsaye | Fuskar bango/tsaye | Fuskar bango/tsaye | Fuskar bango/tsaye | Fuskar bango/tsaye |
| Cin-kai a No-load | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Girma (W × D × H) | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm |
| Weight | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg |
| Certification | ||||||
| Ka'idojin aminci | Saukewa: IEC62109-1-2 | Saukewa: IEC62109-1-2 | Saukewa: IEC62109-1/2 | Saukewa: IEC62109-1/2 | Saukewa: IEC62109-1/2 | Saukewa: IEC62109-1/2 |
| Ka'idodin EMC | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
| Ka'idojin Kan-grid | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Lura: Ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai suna iya canzawa ba tare da sanarwa ta farko ba don haɓaka samfuri. Takardar bayanai
Haɗa PV da modem tsarin ajiya, tallafawa batura da yawa, haɗa tare da EMS Smart tsarin sarrafa makamashi.
Ayyukan UPS, tallafawa rashin daidaituwa na matakai uku, kunna / kashe gird a cikin 10ms.
Wide PV ƙarfin lantarki shigar da kewayon 180V-900V.wide baturi ƙarfin lantarki kewayon 180V-700V.
IP65 kariya, aluminum gidaje, Gina-in walƙiya kariya, high-daidaici yayyo kariya.
Ultra shiru, sassauƙan sadarwa, goyan bayan haɓakar kebul na nesa/na gida.
Tsarin Hasken Rana na mazaunin: Ya dace da gidaje masu neman rage kuɗin wutar lantarki da kula da wutar lantarki yayin katsewa.
Gine-ginen Ofishin Kasuwanci: Yana ba da ingantaccen sarrafa makamashi don kasuwanci, inganta amfani da hasken rana da ajiyar baturi don rage farashin aiki.
Kashe-Grid Systems: Ya dace da wurare masu nisa ko wurare ba tare da hanyar grid ba, tabbatar da ingantaccen samar da makamashi da ajiya.
Mun himmatu wajen samar da tallafi na gaggawa, ƙwararru don tabbatar da buƙatun ku na makamashi koyaushe ana saduwa da mafi girman matakin sabis.
Mun zo nan don amsa tambayoyinku da samar da hanyoyin makamashi waɗanda suka dace da bukatunku.