Wannan inverter yana fasalta ƙirar kusurwa mai zagaye, tare da kyan gani wanda ya haɗu da kyau da aiki. Yana goyan bayan daidaitawa na al'ada da yawa don saduwa da yanayin aikace-aikacen daban-daban. An sanye shi da ayyuka masu hankali kamar sadarwar baturi na lithium, nunin kaya na ainihin lokacin, janareta mai farawa busassun lamba, da dai sauransu A lokaci guda, yana ba da fitowar sine mai tsafta da kariyar gajeriyar kewayawa, tare da kwanciyar hankali da aiki mai gamsarwa.
Aika sako Samu Farashi
| Samfurin samfur | HJ-HIO4863S (H-16) | HJ-HIO4863S-P(H-17) | HJ-HIO4863S-L (H-22) | HJ-HIO4833S-L (H-20) | |
| samfurin bayani dalla-dalla | Nau'in kashe-grid, 6.2 kW, 220 VAC guda-lokaci, 48 VDC; ya hada da (Wi-Fi module) | Nau'in kashe-grid, 6.2 kW, 220 VAC guda-lokaci, 48 VDC; ya haɗa da (Wi-Fi module) (yana goyan bayan raka'a 9 a layi daya) | Nau'in kashe-grid, 6.2 kW, 220 VAC guda-lokaci, 48 VDC; ya haɗa da (Wi-Fi module) (ba tare da tsarin tacewa ba) | Kashe-grid nau'in, 3KW, 220VAC guda-lokaci, 24VDC; ya hada da (WiFi module) (ba tare da tsarin tacewa ba) | |
| Input | Yanayin Nominal | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Ƙunshin wutar lantarki | 154-264VAC± 3V (Yanayin Al'ada) 185-264VAC± 3V (Yanayin UPS) | 154-264VAC± 3V (Yanayin Al'ada) 185-264VAC± 3V (Yanayin UPS) | 90-280VAC± 3V(yanayin al'ada) 170-280VAC±3V(Yanayin UPS) | 90-280VAC± 3V(yanayin al'ada) 170-280VAC±3V(Yanayin UPS) | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Mai daidaitawa) | 50Hz/60Hz (Mai daidaitawa) | 50Hz/60Hz (Mai daidaitawa) | 50Hz/60Hz (Mai daidaitawa) | |
| Output | rated Power | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Fitar da Wutar Lantarki (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC± 5% | 220/230/240VAC± 5% | |
| Kunna / Kashe grid | YES | YES | YES | A'a | |
| fitarwa Frequency | 50/60Hz± 0.1% | 50/60Hz± 0.1% | 50/60Hz± 0.1% | 50/60Hz± 0.1% | |
| Kayan aiki guda biyu | ZABI | ||||
| Tsarin Wave | tsantsar Sine Wave | tsantsar Sine Wave | tsantsar Sine Wave | tsantsar Sine Wave | |
| Lokacin Canjawa (Na zaɓi) | Kayan aikin kwamfuta 10ms, kayan aikin gida 20ms | Kayan aikin kwamfuta 10ms, kayan aikin gida 20ms | Kayan aikin kwamfuta 10ms, kayan aikin gida 20ms | Kayan aikin kwamfuta 10ms, kayan aikin gida 20ms | |
| Ƙarfin iko | 12400VA | 12400VA | 12400VA | 6000VA | |
| Kwafi | Yanayin baturi: 1min @ 102% ~ 110% lodi 10s @ 110% ~ 130% Load 3s @ 130% ~ 150% Load 200ms@>150% Load |
Yanayin baturi: 1min @ 102% ~ 110% lodi 10s @ 110% ~ 130% Load 3s @ 130% ~ 150% Load 200ms@>150% Load |
Yanayin Baturi: 11s@105% ~ 150% Load; 2s @ 150% ~ 200% Load; 400ms@> 200% Load | Battery Mode: 11s@105%~150%Load; 2s@150%~200%Load;400ms@>200%Load | |
| Ƙwaƙwalwar inganci (yanayin baturi) | > 94% | > 94% | |||
| Baturi | rated ƙarfin lantarki | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 24Vdo |
| Wutar lantarki ta yau da kullun na caji (Na zaɓi) | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 28.2Vdc | |
| Wutar lantarki mai iyo (Na zaɓi) | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdo | 27Vdo | |
| caja | Hanyar cajin PV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| PV max shigar da ikon | 6200W | 6200W | 7500W | 300 OW | |
| MPPT kewayon sa ido | 90 ~ 500Vdc | 90 ~ 500Vdc | Saukewa: 60-500V | 40 ~ 500Vdc | |
| mafi kyawun kewayon aiki na Vmp | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |||
| Max PV shigarwar ƙarfin lantarki | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| matsakaicin shigarwar PV na yanzu | 27A | 13A | |||
| Matsakaicin cajin PV na yanzu | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| Max AC caji na yanzu | 80A | 80A | 100A | 60A | |
| Matsakaicin caji na yanzu | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| nuni | LCD nuni | Yanayin aiki/load/saita/fitarwa, da sauransu. | Yanayin aiki/load/saita/fitarwa, da sauransu. | Yanayin aiki/load/saita/fitarwa, da sauransu. | Yanayin aiki/load/saita/fitarwa, da sauransu. |
| Tashar sadarwa | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, ƙimar baud 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, ƙimar baud 2400 | Udimar Baud 2400 | Udimar Baud 2400 |
| Fadada & tashar tashar daidaitawa | 2 × 5PIN/Pitch2.54mm, katin sadarwar BMS baturin lithium, Katin WIFI, busasshen katin lamba, da sauransu. |
2 × 5PIN/Pitch2.54mm, katin sadarwar BMS baturin lithium, Katin WIFI, busasshen katin lamba, da sauransu. |
Lithium baturi BMS sadarwa katin, WIFI katin, bushe lamba katin, da dai sauransu | Lithium baturi BMS sadarwa katin, WIFI katin, bushe lamba katin, da dai sauransu | |
| Daidaitaccen dubawa | Babu aikin layi daya | Babu aikin layi daya | Babu aikin layi daya | Babu aikin layi daya | |
| Sigogin muhalli | Zazzabi yanayin aiki | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Yanayin yanayin aiki | 20% ~ 95% (Ba condensing) | 20% ~ 95% (Ba condensing) | 20% ~ 95% (Ba condensing) | 20% ~ 95% (Ba condensing) | |
| murya | ≤ 50db | ≤ 50db | <45dB | <45dB | |
Lura: Ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai suna iya canzawa ba tare da sanarwa ta farko ba don haɓaka samfuri. Takardar bayanai
Ƙirar bayani mai mahimmanci.
Ana iya daidaita sigogi da yawa bisa ga buƙatun mai amfani don dacewa da lokuta daban-daban.
Goyan bayan sadarwar baturin lithium.
Fitowar igiyar igiyar ruwa mai tsafta, na iya dacewa da lodi daban-daban.
Nuni na ainihi na ainihin ƙarfin lodi yana haɓaka fahimtar mai amfani sosai.
Wurin zama Solar; Yanke lissafin wutar lantarki; Ƙarfin ajiyar waje yayin katsewa; Mafi kyau ga: Gidaje, masu kula da muhalli
Mun himmatu wajen samar da tallafi na gaggawa, ƙwararru don tabbatar da buƙatun ku na makamashi koyaushe ana saduwa da mafi girman matakin sabis.
Mun zo nan don amsa tambayoyinku da samar da hanyoyin makamashi waɗanda suka dace da bukatunku.