Yana goyan bayan grid-haɗe-haɗe da sauyawar kashe-grid da kuma samar da wutar lantarki na gaggawa, wanda ya dace da nauyin nauyin nau'i-nau'i uku, yana tabbatar da samar da wutar lantarki ba tare da katsewa ba.
Aika sako Samu Farashi
| Samfurin samfur | HJ-IH03-W500S (A-1) | HJ-IH04-W500S (A-2) | HJ-IH05-W500S (A-3) | HJ-IH06-W500S (A-4) | HJ-IH07-W500S (A-5) | HJ-IH08-W500S (A-6) |
| Ma'auni na Shigar Hotovoltaic | ||||||
| Ikon Mai shigarwa mafi girma | 4500W | 6300W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W |
| Matsakaicin Input Voltage | 600V | 900V | 900V | 900V | 900V | 600V |
| MPPT Mai aiki da Wutar Lantarki | 80-500V | |||||
| Farawa Voltage | 60V | |||||
| Rates Input Voltage | 360V | |||||
| Matsakaicin Input Yanzu | 16A | |||||
| Matsakaicin Gajerun kewayawa na Yanzu | 25A | |||||
| MPPT Trackers | 2 | |||||
| Zaɓuɓɓuka ta MPPT | 1/1 | |||||
| Ma'aunin shigar da baturi | ||||||
| Yanayin Rage Baturi | 85-450V | |||||
| Matsakaicin Caji/Cire Yanzu | 30A / 30A | |||||
| Matsakaicin Caji/Cikin Caji | 3000W / 3000W | 4200W / 4200W | 5000W / 5000W | 6000W / 6000W | 7000W / 7000W | 8000W / 8000W |
| Batir Baturi | Li-ion/Lead-acid | |||||
| Bayanan Fitar AC (An Haɗe Grid) | ||||||
| Powerarfin fitarwa | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Ƙarfin Fitar da Mafi Girma | 3000VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
| Atedaukar Wutan Lantarki | 230V | |||||
| Matsakaicin Fitowar Fitowa | 50Hz / 60Hz | |||||
| Matsakaicin Samarwa Yanzu | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Ƙarfin wutar lantarki | ~ 1 (0.8 kai zuwa 0.8 lag za a iya saita) | |||||
| Total Harmonic Ƙaddamarwa | <3% | |||||
| Bayanan fitarwa na AC (Ajiyayyen) | ||||||
| Powerarfin fitarwa | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Atedaukar Wutan Lantarki | 230V | |||||
| Matsakaicin Samarwa Yanzu | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Matsakaicin Fitowar Fitowa | 50Hz / 60Hz | |||||
| dace | ||||||
| Ingancin Inganci | 97.50% | 97.80% | ||||
| Ƙarfin Turai | 97.10% | |||||
| kariya | ||||||
| Kariyar kariya | Haɗe-haɗe | |||||
| Ragowar Kulawa na Yanzu | Haɗe-haɗe | |||||
| Photovoltaic Reverse Polarity Kariya | Haɗe-haɗe | |||||
| Kariyar Anti-Islanding | Haɗe-haɗe | |||||
| Kariyar wuce gona da iri | Haɗe-haɗe | |||||
| Kariyar Bangaren DC | Haɗe-haɗe | |||||
| DC Surge Kariya | Nau'in II | |||||
| AC Kariyar Surge | Nau'i na III | |||||
| Janar Sigogi | ||||||
| Operating Temperatuur Range | -25 ℃ zuwa 60 ℃ (> 45 ℃ Derating) | |||||
| Altitude | ||||||
| Fitowar Sauti | <40dB | |||||
| topology | Warewa marar canzawa | |||||
| Hanyar sanyaya | Canjin Yanayi | |||||
| Kimar Kariyar Kura da Ruwa | IP65 | |||||
| dangi zafi | 0-90% | |||||
| nuni | LCD, WiFi + APP | |||||
| sadarwa | WiFi/RS485/GPRS | |||||
| Sadarwa tare da Mita | CT/METER | |||||
| Installation | Wall-mount | |||||
| Dare Cin Cin Duri | <10W | |||||
| Girma (W×D×H) [mm] | 390 * 192 * 407mm | |||||
| Weight | 17kg | |||||
| Certification | ||||||
| Ka'idojin aminci | Saukewa: IEC62109-1/2 | |||||
| Ka'idojin Daidaituwar Electromagnetic | EN IEC 61000-6-1, -3 | |||||
| Matsayin Grid | NRS097-2-1: 2017, CEI 0-21, UNE 217001/ UNE 217002/NTS631 | |||||
Lura: Bayanan da aka ƙayyade za a iya canzawa ba tare da sanarwa ba kafin a fara inganta samfurin.
Haɗaɗɗen ajiyar makamashin photovoltaic, yana tallafawa nau'ikan baturi da yawa
Yana tallafawa samar da wutar lantarki ta gaggawa, sauyawa daga grid mara matsala
Tsarin ƙarfin lantarki mai faɗi da haske na 80V-500V, kewayon ƙarfin baturi mai faɗi da haske na 85V-450V
Matsayin kariyar IP65, ingancin wutar lantarki mai girma, babu tsangwama ga na'urorin lantarki, ƙarancin hasken rana
Matsakaicin inganci na 97.8%, algorithm na MPPT mai wayo tare da ingantaccen bin diddigi har zuwa 99.99%
Tsarin Rana na Gidaje, Gine-ginen Kasuwanci, Tsarin Wutar Lantarki
Mun himmatu wajen samar da tallafi na gaggawa, ƙwararru don tabbatar da buƙatun ku na makamashi koyaushe ana saduwa da mafi girman matakin sabis.
Mun zo nan don amsa tambayoyinku da samar da hanyoyin makamashi waɗanda suka dace da bukatunku.